课次特色:
课程简介
春季数学课程主要针对导数、推理证明、复数、计数原理与二项式定理、概率统计及选讲进行讲解,这部分内容是高中数学理科学生的必学知识,不仅仅是高考重点考察对象——平均每年出题率达到 50-55 分,除导数外也是高考中必拿的分数。
本课程以选修 2-2 和选修 2-3 为主,以掌握基础知识和做题技巧为主,兼带拔高,与高考新课标考试紧密联系,结合了近几年太原市期中期末考试及全国新课标覆盖地区的校级期中期末考试试题,题型全面,方法技巧多样化,使学生轻松学数学,快速拿分。并与高考考点相衔接,力图为学生打下坚实的基础。
课程特点
- 课程以专题为主,结合之前内容,综合出题,从题型出发由简到难,有例题有讲解,有变式有练习;涵盖所有考试题型与做题方法,使学生快速提分。
- 课程以新课标课本为主,以基础为主,纵向思维,力求学生轻松掌握高考压轴题型导数的基本概念及综合应用,快速轻松完成高中数学的最后学习新知识阶段。
- 致力于高二孩子的学业测评考试,从必修 1 到必修 5 给孩子进行串讲加典型例题讲解复习,使得孩子在学习同步知识的同时可以得到最好的复习。
2021年高二春季数学(理)课程大纲 | ||||
序号 | 专题 | 章节 | 内容 | 教学亮点 |
第一讲 | 导数 | 导数及其几何意义 | 1.1导数的概念及运算 | 引入高等数学,分专题分类别帮助学生深入理解导数并快速解题 |
1.2导数的几何意义 | ||||
第二讲 | 导数在研究函数中的应用 | 2.1函数的单调性及应用 | ||
2.2函数的极值与最值 | ||||
第三讲 | 导数的综合应用(一) | 3.1含参单调性讨论 | ||
3.2恒成立、存在性问题 | ||||
第四讲 | 导数的综合应用(二) | 4.1高阶求导 | ||
第五讲 | 定积分 | 5.1定积分的几何意义 | ||
5.2定积分的计算 | ||||
5.3定积分的应用 | ||||
第六讲 | 推理证明与复数 | 推理与证明与复数 | 6.1推理方法 | 题型全面覆盖, 轻松拿满分 |
6.2证明方法 | ||||
6.3复数 | ||||
第七讲 | 计数原理 | 排列组合(一) | 7.1排列 | 从简到难,类别清晰 逐一突破,轻松过关 |
7.2组合 | ||||
7.3排列组合综合问题 | ||||
第八讲 | 二项式定理 | 二项式定理 | 9.1二项式展开式定理 | |
第九讲 | 离散型随机变量 | 离散型随机变量(一) | 10.1条件概率与事件的独立性 | 分类明确,逐一击破,例题全面,化难为简 |
10.2二项分布 | ||||
10.3超几何分布 | ||||
第十讲 | 离散型随机变量(二) | 10.1特征值的求解 | ||
10.2正态分布 | ||||
第十一讲 | 统计案例 | 统计案例分析 | 11.1回归分析 | 从本质分析两种统计 案例,浅显易懂 |
11.2独立性检验 | ||||
第十二讲 | 会考一 | 必修一 | 12.1集合基础 | 针对历年会考真题及 侧重点逐一讲解例题,让学生快速复习掌握方法应对会考 |
12.2函数的概念及表示 | ||||
12.3函数的性质 | ||||
12.4基本初等函数 | ||||
第十三讲 | 会考二 | 必修二 | 13.1空间几何体 | |
13.2点、线、面的位置关系 | ||||
13.3直线方程 | ||||
13.4圆的方程 | ||||
第十四讲 | 会考四 | 必修四 | 14.1三角函数定义 | |
14.2三角恒等变换 | ||||
14.3平面向量 | ||||
第十五讲 | 会考五 | 必修五 | 15.1解三角形 | |
15.2数列 |